Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v cestnej premávke. Povinnosť uzatvoriť poistnú zmluvu o PZP vyplýva zo zákona každému držiteľovi vozidla, ktorý s ním chce jazdiť na cestách.
Dôležité je vedieť, že poistné krytie sa nevzťahuje na vaše vozidlo, ale na škodu, ktorú spôsobíte inému účastníkovi cestnej premávky. Pre krytie škôd na vašom vlastnom vozidle slúži havarijné poistenie.
V praxi budete povinné zmluvné poistenie potrebovať predovšetkým vtedy, ak zaviníte dopravnú nehodu. Poisťovňa za vás zaplatí náklady na škody, ktoré ste spôsobili tretím osobám na zdraví a majetku, a to do výšky limitu poistného plnenia.
Zákon o PZP stanovuje limit poistného plnenia pri jednej škodovej udalosti na 6 450 000 eur za škody na zdraví a 1 300 000 eur za škody na majetku. Niektoré poisťovne však poskytujú vyššie ako zákonom stanovené limit.
Od čoho sa odvíja cena PZP
Tip pre nepočujúcich klientov
Ak ste nepočujúci, informujte sa u svojej poisťovne už pri uzatváraní poistnej zmluvy, akým spôsobom môžete v prípade potreby kontaktovať asistenčnú službu. Niektoré asistenčné spoločnosti majú zriadené osobitné telefónne čísla pre odoslanie SMS správy, prípadne e-mailové adresy (napr. Europ Assistance).
Cena PZP podľa objemu motora
Objem v cm3 | Bežná cena (€) | Cena so Superpoistenie.sk (€) | Garantovaná úspora (€) |
---|---|---|---|
do 1 300 | 96,9 | 75,84 | 21,06 |
1 300 - 1 400 | 89,7 | 71,52 | 18,18 |
1 400 - 1 800 | 98 | 79,49 | 18,51 |
1 800 - 1 900 | 119,1 | 85,84 | 33,26 |
1 900 - 2 500 | 105 | 90,28 | 14,72 |
nad 2 500 | 176,7 | 93,4 | 83,3 |
Cena PZP podľa výkonu
Výkon v kW | Bežná cena (€) | Cena so Superpoistenie.sk (€) | Garantovaná úspora (€) |
---|---|---|---|
do 36 kW | 82.4 | 68.01 | 14.39 |
36 kW - 46 kW | 93.7 | 73.88 | 19.82 |
46 kW - 70 kW | 99.7 | 83.8 | 15.9 |
70 kW - 100 kW | 110.6 | 81.4 | 29.2 |
100 kW - 124 kW | 110.8 | 87 | 23.8 |
124 kW - 145 kW | 152.3 | 104 | 48.3 |
V závislosti od lokality sa môže cena PZP vyšplhať aj na stovky eur. Záleží ale aj od toho, či dostanete bonusy, ktoré cenu znižujú alebo s povinným zmluvným poistením uzatvoríte rovno aj havarijnú poistku. Pri kúpe kombinácie poistení môžete vo viacerých poisťovniach získať zľavu.
Cena PZP podľa lokality
Lokalita | Bežná cena (€) | Cena so Superpoistenie.sk (€) | Garantovaná úspora (€) |
---|---|---|---|
Hlavné mesto Bratislava | 142,94 | 111,6 | 31,34 |
Bratislavský kraj | 124,14 | 85,47 | 38,67 |
Trnavský kraj | 100,75 | 76,81 | 23,94 |
Trenčiansky kraj | 105,93 | 81,58 | 24,35 |
Nitriansky kraj | 97,24 | 72,1 | 25,14 |
Žilinský kraj | 109,08 | 79,04 | 30,04 |
Banskobystrický kraj | 89,21 | 72,11 | 17,1 |
Prešovský kraj | 109,93 | 90,12 | 19,81 |
Košický kraj | 93,8 | 77,08 | 16,72 |
Vedeli ste, že?
Majitelia BMW zaplatia za poistenie viac. Majitelia drahých a luxusných áut si priplácajú za PZP viac, pretože pre poisťovne predstavujú vyššie riziko. Medzi najčastejšie búrané autá patria práve značky ako BMW, Jaguar, Subaru a Lexus.